Кыргызстандагы мектептерде 118 миңден ашык орун бош бойдон калууда
1 июнь

Кыргызстандагы мектептерде 118 миңден ашык орун бош бойдон калууда

Кыргызстанда мектептерге кабыл алуу үчүн бөлүнгөн квоталардын жалпы саны 192 250 орунду түзөт. Учурда алардын 74 037си толтурулуп, 118 213 орун бош бойдон калууда. Кароодо турган арыздар жок.

Аймактар боюнча көрсөткүчтөр төмөнкүдөй:

  • Бишкек шаары – жалпы 26 513 орундан 10 506сы ээленген, 16 007 орун бош.
  • Ош шаары – 12 781 орундан 3 236сы толтурулган, 9 545 орун бош.
  • Баткен облусу – 17 653 орундан 8 041и ээленген, 9 612 орун бош.
  • Жалал-Абад облусу – 38 688 орундан 14 453ү толтурулган, 24 235 орун бош.
  • Нарын облусу – 7 767 орундан 3 393ү ээленген, 4 374 орун бош.
  • Ош облусу – 39 483 орундан 15 447си толтурулган, 24 036 орун бош.
  • Талас облусу – 6 907 орундан 3 377си ээленген, 3 530 орун бош.
  • Чүй облусу – 28 751 орундан 9 267си толтурулган, 19 484 орун бош.
  • Ысык-Көл облусу – 13 707 орундан 6 017си ээленген, 7 690 орун бош.

Ошентип, учурда эң көп бош орундар Жалал-Абад облусунда (24 235), Ош облусунда (24 036) жана Чүй облусунда (19 484) сакталууда.