В школах свыше 118 тысяч мест остаются свободными
В Кыргызстане общее количество квот для зачисления в школы составило 192 250 мест, из которых на данный момент занято 74 037, а свободными остаются 118 213 мест. На рассмотрении заявлений нет.
Ниже представлено распределение по регионам:
- Бишкек – из общей квоты 26 513 мест занято 10 506, свободно 16 007.
- Ош (город) – из 12 781 мест занято 3 236, свободно 9 545.
- Баткенская область – из 17 653 мест занято 8 041, свободно 9 612.
- Жалал-Абадская область – из 38 688 мест занято 14 453, свободно 24 235.
- Нарынская область – из 7 767 мест занято 3 393, свободно 4 374.
- Ошская область – из 39 483 мест занято 15 447, свободно 24 036.
- Таласская область – из 6 907 мест занято 3 377, свободно 3 530.
- Чуйская область – из 28 751 мест занято 9 267, свободно 19 484.
- Иссык-Кульская область – из 13 707 мест занято 6 017, свободно 7 690.
Таким образом, наибольшее число свободных мест сохраняется в Жалал-Абадской и Ошской областях, а также в Чуйской области.
01.06.2026 07:30:23
