Явка по стране на 15.00 – 22%: меньше всего в Свердловском районе Бишкека

Явка по стране на 15.00 – 22%: меньше всего в Свердловском районе Бишкека

По данным Центральной комиссии по выборам, по состоянию на 17:00 на внеочередных парламентских выборах проголосовали 944 674 избирателя, что составляет 22% от общего числа зарегистрированных граждан (4 294 243 человек).

Явка по 30 одномандатным округам также опубликована. Наибольшая активность избирателей зафиксирована в округе №13 – Ноокенский и Базар-Коргонский районы, г. Майли-Суу – 28,03% (44 940 человек).

А также в округе №30 – Нарынская область – 28,41% (38 771 человек).

Минимальная явка наблюдается в №20 округе – Свердловский район столицы – 14,36% (18 411 человек).

Сколько проголосовало по каждому округу (15:00):

  1. №1 – 37 831 (27,78%)
  2. №2 – 35 563 (24,60%)
  3. №3 – 33 388 (24,45%)
  4. №4 – 35 114 (27,36%)
  5. №5 – 31 095 (18,86%)
  6. №6 – 32 385 (20,05%)
  7. №7 – 30 036 (21,24%)
  8. №8 – 34 636 (24,34%)
  9. №9 – 24 687 (20,04%)
  10. №10 – 37 667 (27,56%)
  11. №11 – 25 279 (16,26%)
  12. №12 – 34 171 (22,11%)
  13. №13 – 44 940 (28,03%)
  14. №14 – 33 742 (22,64%)
  15. №15 – 40 924 (25,55%)
  16. №16 – 34 496 (25,79%)
  17. №17 – 28 807 (19,30%)
  18. №18 – 29 801 (21,27%)
  19. №19 – 25 344 (18,25%)
  20. №20 – 18 411 (14,36%)
  21. №21 – 23 994 (17,21%)
  22. №22 – 23 955 (17,60%)
  23. №23 – 24 551 (18,54%)
  24. №24 – 21 017 (15,57%)
  25. №25 – 27 267 (19,21%)
  26. №26 – 33 075 (25,00%)
  27. №27 – 35 429 (22,50%)
  28. №28 – 33 348 (20,84%)
  29. №29 – 34 950 (25,37%)
  30. №30 – 38 771 (28,41%)

30.11.2025 12:20:50